Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Caractère réfractaire (degré): | 1770 ° <Réfractarité <2000 ° | Résistance à l'écrasement à froid (MPA): | ≥90 |
---|---|---|---|
Température de service: | 1500 | Réfractarité 0.2MP sous charge: | 1500 |
forme: | Brique, standard ou personnalisée par vos dessins | ||
Mettre en évidence: | brique réfractaire d'isolation k23,brique isolante thermique |
Brique de mullite de zircone pour la brique d'isolation de mullite de zircone de four de frittage
Marque d'article |
JM23 | JM26 | JM28 | JM30 | |
Température maximale (c) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
Densité de la masse (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0,8 | 0,89 | 1,03 | |
Force de broyage à froid (MPA) | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | |
Module de la rupture (MPA) | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | |
Réchauffant le changement linéaire (%) CT -30 °CX 8H |
°C 1230 -0,5 |
°C 1400 -0,5 |
°C 1510 -0,5 |
°C 1620 -0,9 |
|
Dilatation thermique °C 1100 (%) |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
|
Conduction thermique (W/m.k) | °C 400 | 0,14 | 0,27 | 0,32 | 0,41 |
°C 600 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | |
°C 800 | 0,18 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | |
°C 1000 | 0,20 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | |
Al2O3 % | 37 | 50 | 64 | 72 | |
Fe2O3 % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,5 |
Détails d'emballage
Les briques sont emballées sur la palette en bois avec des papiers dans chaque couche et extérieur enveloppé sous pellicule de pp de la palette entière.
Personne à contacter: Pan Junhui
Téléphone: +86 15861509962
Télécopieur: 86-0510-87441369