Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Caractéristique: | résistant à l'usure | Nom: | Ciment réfractaire moulable |
---|---|---|---|
Surligner: | ciment réfractaire de moulage,ciment réfractaire de cheminée |
Article | Unité | Matériel moulable résistant à l'usure | |||
NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
Composition chimique | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
Fe2 O3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
Densité | g/cm3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
Résistance à la pression | 110℃×24h | MPA | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
1000℃×3h | MPA | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
Force d'Antiflex | 110℃×24h | MPA | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
1000℃×3h | MPA | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
Changement linéaire sur le chauffage (1000℃×3h) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
Résistance à l'abrasion | cc | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
Caractère réfractaire | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
Stabilité de choc thermique (refroidissement 1100℃Water) | Périodes | 25 | 25 | 25 |
Personne à contacter: Pan Junhui
Téléphone: +86 15861509962
Télécopieur: 86-0510-87441369