Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | isolation en aluminium de silicate | Nom: | Fibre en céramique d'isolation |
---|---|---|---|
Utilisation: | couverture en céramique du feu pour le four de pizza | L'autre nom: | isolation en céramique de couverture du feu |
Couleur: | Blanc | Caractéristique: | À hautes températures |
Surligner: | couverture isolante en céramique,fibres en céramique réfractaires |
Couverture en céramique du feu d'isolation en aluminium de silicate pour le four de pizza
Article | Unité | Feutre en aluminium de fibre de silicate | Feutre en aluminium de fibre de silicate de haute alumine | Couverture en aluminium de silicate perforée par aiguille | Zirconium-contenir le feutre en aluminium de fibre de silicate | Brique en aluminium de fibre de silicate | Corde en aluminium de fibre de silicate | |
Composition chimique | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Fe2 O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diamètre de fibre | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densité | ³ de Kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Contenu de boule de scories (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Conduction thermique | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
La température maximum d'utilisation | 1100 | 1200 | 1250 |
Personne à contacter: Pan Junhui
Téléphone: +86 15861509962
Télécopieur: 86-0510-87441369