Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première :: | Le volume tourné de fibre en céramique | Article :: | couverture de fibre en céramique d'isolation de la densité 128kg/m3 |
---|---|---|---|
Couleur :: | Blanc pur | Application :: | Revêtements de chaudière industrielle |
Longueur :: | 3600-14640mm | Paquet :: | carton |
Surligner: | isolation de laine de fibre en céramique,fibres en céramique réfractaires |
Couverture en aluminium de silicate de fibre en céramique d'épaisseur à hautes températures des produits 20mm
Article | Unité | Feutre en aluminium de fibre de silicate | Feutre en aluminium de fibre de silicate de haute alumine | Couverture en aluminium de silicate perforée par aiguille | Zirconium-contenir le feutre en aluminium de fibre de silicate | Brique en aluminium de fibre de silicate | Corde en aluminium de fibre de silicate | |
Composition chimique | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Fe2O3 | % | <1> | <1> | <1> | 1,2 | 1,2 | ||
Diamètre de fibre | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Densité | ³ de Kg/m | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Contenu de boule de scories (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Conduction thermique | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
La température maximum d'utilisation | 1100 | 1200 | 1250 |
Basse conduction thermique, basse capacité thermique
Excellente stabilité thermique et bonne résistance au choc de la chaleur
Excellente résistance à la traction
Bonne représentation de anti-dépouillement
Bonne représentation insonorisante
matériel de Non-fragilité, bonne flexibilité
Excellente représentation de usinage
Résistance au vent et à l'érosion, longue durée de vie
Excellente isolation thermique, protection contre l'incendie,
représentation d'absorption saine
Atelier
Personne à contacter: Pan Junhui
Téléphone: +86 15861509962
Télécopieur: 86-0510-87441369