Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom :: | boule en céramique de soutien de catalyseur | Résistance acide :: | >90% |
---|---|---|---|
Densité de la masse :: | 1300-1400 kg/m3 | AL2O3 :: | 17-23% |
Matériel :: | Alumine en céramique | Utilisation: | médias de soutien |
Surligner: | boules de meulage de médias d'alumine,boules de soutien de lit de catalyseur |
Boule en céramique d'alumine inerte de soutien d'oxyde d'aluminium utilisée pour le gaz naturel
Introduction de production
Lancement de produit : la boule 17%-19%Ordinary en céramique, est le milieu le plus très utilisé de soutien dans le monde en raison de leur excellents cohérence et sérieux.
La boule en céramique ordinaire de Xintao 17%-19%, est égale à Denstone 57 médias de soutien. Elle est manufacturée des matériaux très de haute qualité d'argile de produit-porcelaine, qui a la stabilité tout à fait excellente, la haute résistance mécanique et la résistance au choc thermique, ceci leur fait tout le choix idéal pour l'appui de tous les types de catalyseur.
Application typique : Est principalement employé dans le pétrole, l'industrie chimique, les engrais, le gaz naturel, la protection de l'environnement et d'autres industries. Elle joue un rôle de soutenir et de rendre l'emballage de la tour compact.
Garantie : Par la norme nationale HG/T 3683,1 - 2014.
Consultation libre au cours de la période de garantie.
Paquet normal : sac 25KG/Plastic ; sac 1300KG/Super. Tambour métallique.
Modèle | boule 17%-19%Ordinary en céramique | |||||||||||
Couleur | Gris-clair | |||||||||||
Forme | Boule | |||||||||||
Composition chimique | % minimaux | % maximaux | % habituels | |||||||||
Al2O3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||
SiO2 | 70 | 77 | 74,9 | |||||||||
Al2O3 + SiO2 | 90 | 94 | 93 | |||||||||
Fe2O3 | / | 1,0 | 0,9 | |||||||||
TiO2 | / | 0,5 | 0,46 | |||||||||
Cao | / | 0,5 | 0,42 | |||||||||
MgO | / | 0,5 | 0,38 | |||||||||
Na2O | / | 2 | 1,12 | |||||||||
K2O | / | 3,5 | 3,28 | |||||||||
Propriétés physiques | Fer lixiviable (%) | ≤0.1 | ||||||||||
Porosité apparente en poids (%) | D≥10mm | ≤0.4 | ||||||||||
D=6mm | ≤1.0 | |||||||||||
D=3mm | ≤3.0 | |||||||||||
Absorption d'eau (wt.%) | <0>.5 | |||||||||||
Résistance acide (%) | >99,8 | |||||||||||
Résistance alcaline (%) | >85 | |||||||||||
Densité de la masse | (g/cm3) | 1,35 | ||||||||||
(lb/ft3) | 84 | |||||||||||
Densité spécifique | (kg/m3) | 2300 | ||||||||||
(lb/ft3) | 144 | |||||||||||
La dureté de Moh (échelle) | >6,5 | |||||||||||
Conduction thermique (w/m2.k) | 0,9 - 1,0 | |||||||||||
La chaleur spécifique (J/kg.℃) | 628-837 | |||||||||||
Température de fonctionnement maximale | (℃) | 1050 | ||||||||||
(℉) | 1922 | |||||||||||
Dilatation thermique (%) (500℃) | 0,20 | |||||||||||
Stabilité de choc thermique (périodes) (refroidissement par l'eau de 500 ℃ puis) |
10 | |||||||||||
Propriétés géométriques | Diamètre nominal | (millimètre) | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 38 | 50 | |
(pouce) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1,5 | 2 | |||
Force mn d'écrasement. | (livres) | 77 | 176 | 234 | 572 | 726 | 1672 | 1870 | 2090 | 3476 | ||
(kilogramme) | 35 | 80 | 106 | 260 | 330 | 760 | 850 | 950 | 1580 | |||
(N/PC) | 343 | 784 | 1039 | 2548 | 3234 | 7448 | 8330 | 9310 | 15484 |
Emballage de brique isolante : Palette en bois d'exportation standard avec le carton.
Expédition de brique isolante : Par le navire ou par chemin de fer de tout port chinois,
Des échantillons peuvent être livrés par l'International exprès.
FAQ
Q1 : Comment pouvez-vous commander votre qualité ?
A1 : La société de Donghua effectuera l'essai reburning et l'essai d'analyse chimique sur les produits après l'achèvement des produits.
Q2 : Quel est votre délai d'exécution ?
A2 : Si vous achetez un produit fini, des garanties de Donghua à se transporter d'ici une semaine ; si c'est un produit adapté aux besoins du client, cela prendra environ 15-20 jours.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiements ?
A3 : Nous pouvons accepter le dépôt de 30%, l'équilibre de 70% pour être contre la copie de BL ou par LC, ou d'autres conditions de paiement.
Q4 : Pouvons-nous rendre visite à votre société ?
A4 : Nous faisons bon accueil chaudement à votre arrivée.
Personne à contacter: Pan Junhui
Téléphone: +86 15861509962
Télécopieur: 86-0510-87441369